5, Jalan Kekabu 11,
Taman Desa Cemerlang,
81800 Johor, Malaysia.
+607-8637851

| Previous | 1 / 51 | Next |
| Property | Value |
|---|---|
| Brand | Kobe Green Line |
| EAN13 Barcode | 5036140227767 |
| Free Speed | 10100 rpm |
| Supplier Part No. | 2705820K |
| UNSPSC Code | 27131501 |
| Property | Value |
|---|---|
| Blows per Minute | N/A bpm blows per minute |
| Maximum Torque | (rev) 393 Nm Newton metre |
| Model Number | G7321 |
| No Load Speed | 10,200 rpm revolutions per minute |
| Overall Height | 180 mm millimetre in. inch |
| Overall Length | 160 mm millimetre |
| Overall Width | 50 mm millimetre |
| Torque Range | (fwd) - 339 Nm Newton metre |
| Weight | 1.39 kg kilogram |
| Air Inlet Size | 1/4 NPT |
| Square Drive Size | 3/8 in. inch |
| Minimum Compatible Hose Size | 10 mm millimetre |
| Noise/ Vibration Information |
Sound Power 101 db(A) EN ISO15744:2002 Sound Pressure 88 db(A) EN ISO15744:2002 Vibration Level 4.9 m/s² EN28927-2 |
| Actual Air Consumption | 3.4 CFM |
| Average Air Consumption |
